"관심분야 정책자료"의 두 판 사이의 차이
								
								둘러보기로 가기
				검색하러 가기
				
				
		
					
								
							
		 (새 문서: == 소개 ==  결국 어떤 산업이든 국가의 정책 방향을 파악하는 것은 매우 중요하다. 따라서 이러한 내용을 관리할 수 있는 페이지를 만들었...)  | 
				|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
결국 어떤 산업이든 국가의 정책 방향을 파악하는 것은 매우 중요하다. 따라서 이러한 내용을 관리할 수 있는 페이지를 만들었다.  | 결국 어떤 산업이든 국가의 정책 방향을 파악하는 것은 매우 중요하다. 따라서 이러한 내용을 관리할 수 있는 페이지를 만들었다.  | ||
| + | |||
| + | == 보안 ==  | ||
| + | |||
| + | === 2020년 디지털금융 및 사이버보안 이슈 전망 ===  | ||
| + | |||
| + | □ 금융보안원(원장 김영기)은 금융회사 및 금융소비자가 디지털금융 변화를 사전에 인식하고 사이버보안 위협에 미리 대비할 수 있도록 2020년 디지털금융 및 사이버보안 이슈를 전망 (외부링크: [[https://www.fsec.or.kr/user/bbs/fsec/41/18/bbsDataView/1358.do|자료받기]]  | ||
| + |  ㅇ 국내외 주요 기관 연구보고서, 언론 보도, 검색어 동향 등을 분석하고, 금융회사 CISO∙보안담당자 의견 수렴 및 전문가 자문을 거쳐 디지털금융과 사이버보안 분야 각각 9대 이슈를 선정함  | ||
== 핀테크 ==  | == 핀테크 ==  | ||
| 8번째 줄: | 15번째 줄: | ||
□ 금융위원회는 ‘19.1.16(수)에 이어, 금년에도 핀테크 정책을 소개하고 업계의견을 수렴하는 정책설명회를 ‘20.1.16(목)에 개최했음  | □ 금융위원회는 ‘19.1.16(수)에 이어, 금년에도 핀테크 정책을 소개하고 업계의견을 수렴하는 정책설명회를 ‘20.1.16(목)에 개최했음  | ||
| − | □ [[http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=1&sch1=&sword=&r_url=&menu=7210100&no=33627|  | + | □ 외부링크: [[http://www.fsc.go.kr/info/ntc_news_view.jsp?bbsid=BBS0030&page=1&sch1=&sword=&r_url=&menu=7210100&no=33627|2020 핀테크 정책설명회 자료보기]]  | 
| + | [[분류:금융보안원]]  | ||
[[분류:금융위원회]]  | [[분류:금융위원회]]  | ||
[[분류:핀테크]]  | [[분류:핀테크]]  | ||
[[분류:정책]]  | [[분류:정책]]  | ||
2020년 1월 19일 (일) 12:23 기준 최신판
1 소개
결국 어떤 산업이든 국가의 정책 방향을 파악하는 것은 매우 중요하다. 따라서 이러한 내용을 관리할 수 있는 페이지를 만들었다.
2 보안
2.1 2020년 디지털금융 및 사이버보안 이슈 전망
□ 금융보안원(원장 김영기)은 금융회사 및 금융소비자가 디지털금융 변화를 사전에 인식하고 사이버보안 위협에 미리 대비할 수 있도록 2020년 디지털금융 및 사이버보안 이슈를 전망 (외부링크: 자료받기
- ㅇ 국내외 주요 기관 연구보고서, 언론 보도, 검색어 동향 등을 분석하고, 금융회사 CISO∙보안담당자 의견 수렴 및 전문가 자문을 거쳐 디지털금융과 사이버보안 분야 각각 9대 이슈를 선정함
 
3 핀테크
3.1 2020 핀테크 정책설명회
□ 금융위원회는 ‘19.1.16(수)에 이어, 금년에도 핀테크 정책을 소개하고 업계의견을 수렴하는 정책설명회를 ‘20.1.16(목)에 개최했음
□ 외부링크: 2020 핀테크 정책설명회 자료보기