"암호학에서의 혼돈과 확산"의 두 판 사이의 차이
(→확산(diffusion)) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
== 혼돈(confusion) == | == 혼돈(confusion) == | ||
− | 암호문과 평문의 상관관계를 숨기는 성질을 혼돈(confusion) 이라고 | + | 암호문과 평문의 상관관계를 숨기는 성질을 혼돈(confusion) 이라고 한다. 혼돈은 암호문을 보고 원문을 짐작하기 어렵게 만든다. |
== 확산(diffusion) == | == 확산(diffusion) == | ||
− | 평문의 통계적 성질을 암호문 전반에 퍼뜨려 숨기는 것을 확산(diffusion) 이라고 | + | 평문의 통계적 성질을 암호문 전반에 퍼뜨려 숨기는 것을 확산(diffusion) 이라고 한다. 확산은 알고리즘 패턴을 추출하기 어렵게 만든다. |
+ | |||
+ | == 참고사항 == | ||
+ | |||
+ | 암호화 방법에는 기본적으로 대체(substitution)와 치환(transposition or permutation)이 있다. 이 중 대체(substitution)은 혼돈(confusion)을 높이고, 치환(transposition or permutation)은 확산(diffusion)을 높인다. | ||
[[분류:CISSP]][[분류:암호]][[분류:암호학]] | [[분류:CISSP]][[분류:암호]][[분류:암호학]] |
2019년 8월 1일 (목) 22:53 기준 최신판
목차
1 소개
암호학에서의 혼돈(confusion)과 확산(diffusion)은 아래와 같은 뜻이다.
2 혼돈(confusion)
암호문과 평문의 상관관계를 숨기는 성질을 혼돈(confusion) 이라고 한다. 혼돈은 암호문을 보고 원문을 짐작하기 어렵게 만든다.
3 확산(diffusion)
평문의 통계적 성질을 암호문 전반에 퍼뜨려 숨기는 것을 확산(diffusion) 이라고 한다. 확산은 알고리즘 패턴을 추출하기 어렵게 만든다.
4 참고사항
암호화 방법에는 기본적으로 대체(substitution)와 치환(transposition or permutation)이 있다. 이 중 대체(substitution)은 혼돈(confusion)을 높이고, 치환(transposition or permutation)은 확산(diffusion)을 높인다.